Zaterdag 14 mei 2022
ClubKampioenschap
Clubkampioen 2022
Leyssens Georges
Belofte 2022
Maussen Michelle
PL | GELEIDER | HOND | 1STE | 2DE | TOT |
1 | MICHELLE | TARA | 94 | 95 | 189 |
2 | RAF | RAMBO | 90 | 91 | 181 |
3 | LUC | UKO | 88 | 87 | 175 |
4 | BIRTE | PURDY | 80 | 90 | 170 |
5 | SARINA | YOLA | 95 | 75 | 170 |
6 | DAISY | PETER | 71 | 94 | 165 |
7 | FLIP | UNCA | 86 | 78 | 164 |
8 | WILMA | CHESTER | 82 | 73 | 155 |
9 | BIRTE | TIQUILA | 74 | 75 | 149 |
10 | STIJN | QUNA | 80 | 80 | |
11 | PETER | HAZEL | 0 |
GELEIDER | HOND | A | B | C | KYN. |
RAF | RAMBO | 85 | 79 | 91 | 90 |
MICHELLE | TARA | 94 | 85 | 95 | 94 |
BIRTE | PURDY | X | 80 | 72 | 90 |
WILMA | CHESTER | 82 | 73 | 70 | X |
SARINA | YOLA | X | 75 | X | 95 |
BIRTE | TIQUILA | 74 | 75 | ||
FILIP | UNCA | 86 | X | 78 | |
PETER | DAISY | 71 | 94 | ||
STIJN | QUNA | 80 | |||
PETER | HAZEL | ||||
LUC | UKO | 88 | 79 | 80 | 87 |
GEVORDERDEN | |||||
PL | GELEIDER | HOND | 1STE | 2DE | TOT |
1 | GEORGES | ODESSA | 95 | 96 | 191 |
2 | JOSE | SULTAN | 96 | 92 | 188 |
3 | LUC | LARA | 89 | 96 | 185 |
4 | GEERT | TESKA | 84 | 92 | 176 |
5 | PETER | YPSI | 78 | 97 | 175 |
6 | PETER | BRIT | 75 | 98 | 173 |
7 | BIRTE | JESSY | 83 | 79 | 162 |
8 | RUDI | OUZO | 86 | 86 |
GELEIDER | HOND | A | B | C | T |
RUDI | OUZO | 86 | |||
PETER | BRITT | 75 | 98 | ||
BIRTE | JESSY | 83 | 79 | 77 | |
GEERT | TESKA | 84 | 82 | 92 | |
JOSE | SULTAN | 96 | 89 | 90 | 92 |
GEORGES | ODESSA | 95 | 85 | 96 | |
LUC | LARA | 89 | 88 | 96 | 88 |
PETER | YPSI | 78 | 97 |
Baby klasse Teven
3de plaats Veel belovend
Ulaika Van Sterrebos / Peter & Britt Stas
Pups Teven
1Ste plaats Veel belovend
Diana Vom Nordteich / Peter & Britt Stas
Jeugd klasse Teven
1ste Zeer Goed
Ushuaïa du parc a Mitrailles Sarina Van Eijnde
5de plaats Zeer Goed
Ulla van Sterrenbos / Dirk Horkmans – Vandenberghe Sandra