OTV HEUSDEN
The Place To Be
Onze Trouwe Vriend
Zaterdag 28 mei 2022
Helzoldtrofee
Resultaten Helzoldtrofee 28mei 2022
Baby teven (3-6m) Stokhaar | Eigenaar | Woonplaats |
1 1 VV 5 Sally v. Team Buchenland | Rinus Bastiaansen | 3583 Beringen |
2 2 VV 1 Utopia mont des Noirfeux | Droy Melanie | 5300 Seilles |
3 3 VV 4 Vonda von Muikenshof | Kanphai Wannapa-Romy Vandenhoff Snijders | 3530 Houthalen |
4 4 VV 3 Viana Van sterrenbos | Stas Peter – Stas Britt | 3510 Kermtstraat |
5 5 VV 6 Gracia vom Fichtenschlag | Baert Dimitri | Moerbeke Waas |
6 6 VV 7 U-Lily von der Kaiserquelle Baby teven (3-6m) Langstokhaar | Stef Raets | 3583 Koersel |
1 1 VV 8 Arwen Vom Augrund Baby reuen (3-6m) Stokhaar | William Delfosse | 7387 ANGRE |
1 1 VV 10 Vazino von Muikenshof | Dekeijser Eddy – Vandenhoff Snijders Romy | 3530 Houthalen-Helchteren |
2 2 VV 9 Venky Van Sterrenbos Pré-pups teven (6-9m) Stokhaar | Van Den Brande Mario – Stas Peter | 3510 Kermt
|
1 1 VV 19 Yola di Casa Massarelli | Andrea Massarelli – Van Eijnde Sarina | 3945 oostham |
2 2 VV 11 Udiva Mont d’Osiris | Scubla Dino | 5060 Sambreville |
3 3 VV 18 Ulaika Van Sterrenbos | Stas Peter – Stas Britt | 3510 Kermt |
4 4 VV 15 Britt von Team Haus Yu | Otten Marcel | 2431 Laakdal |
5 1 VE 13 Update van Ferflo | Baert Dimitri | 9180 Moerbeke Waas |
6 2 VE 17 Ury Van Ferflo Pré-pups reuen (6-9m) Stokhaar | Vandecruys Warre | 3510 Kermt |
1 1 VV 20 Ferrari vom Glockenbrink Pups teven (9-12m) Stokhaar | Julia Kranicz – Maarten Ghekiere | 33129 Delbrück |
1 1 VV 21 Diana Vom Nordteich Pups teven (9-12m) Langstokhaar | Stas Peter -Stas Britt | 3510 kermt |
1 1 VV 22 Unique mont des Noirfeux | Droy Melanie | 5300 Seilles |
2 2 VV 24 Una Mont d’ Osiris | Tessely Philippe | 7134 Leval-Trahegnies |
3 3 VV 23 Umea des bergers d olympe | Petit Gabrielle | 5572 Focant |
Pups reuen (9-12m) Stokhaar
1 1 VV 25 Ulk Van Sterrenbos Jeugd teven (9-18m) Stokhaar | Mellebeek Willy | 3540 Herk-De-Stad |
1 1 SG 32 Ulla Mont De La Marette | Mathy Raphael | 5032 ISNES |
2 2 SG 28 Idle Prada v.d. Ybajo Hoeve | Y. Verschoor – J. Seyen | 3225 VG Hellevoetsluis |
3 3 SG 35 Tsuky du parc a Mitrailles | Droy Melanie – Destercq Luco | 5300 Seilles |
4 4 SG 30 Clea vom Rader Kreuz | Michael Schnitzler | 2910 Essen |
5 5 SG 27 umika van ferflo | Baert Dimitri | 9180 moerbeke waas |
6 6 SG 34 Uma Vom Houthof | Jan Zuscin | 3300 Tienen |
7 1 G 26 Utah von der Daelenberghütte | Depaepe Geert | 9300 Aalst |
8 2 G 33 Infinity vom Mutzbach Jeugd teven (9-18m) Langstokhaar | James de Roij | 6464 EJ Kerkrade |
1 1 SG 37 Tyvon V.D. Midden Peel | J.W.M. Feijen | 5928 RM Venlo |
2 2 SG 39 Una Von Imloul Neylya | Poumay Olivier | 4480 Engis |
3 3 SG 38 Ypsally aus Wattenscheid | William Delfosse | 7387 Angre |
4 4 SG 36 Indy vom Weiner Drachen Jeugd reuen (9-18m) Stokhaar | Dortmans Danielle | 3910 Pelt |
1 1 SG 43 Ugo Von Imloul Nelya | Imloul farouk | 6001 Charleroi |
2 2 SG 44 Usko-Dax van ‘t Aardshof | Elien Cools | 2275 Wechelderzande |
3 3 SG 42 Wasco van Valesca’s Home | Vorstenbosch Wendy | 3930 Lommel |
4 1 G 40 Urann von der Daelenberghütte Jeugd reuen (9-18m) Langstokhaar | Ngeow Chloe | 3971 Heppen |
1 1 SG 47 Ulysse mont de la Marette | Tessely Philippe | 7134 Lrval-Trahegnies |
2 2 SG 45 Usmane de l’Eau qui Dort | Joëlle Lekeu | 4600 Visé (Lixhe) |
3 3 SG 46 Whillo von Haus Hollman Open teven (+15m) Stokhaar | J.H.G. Kikken | 6419 AP Heerlen |
1 1 SG 51 Xenzi von Hamyar | B R Rossenally | 2807 BL Gouda |
2 2 SG 50 Quella vom Yarek | Poumay Olivier | 4480 Engis |
3 3 SG 48 Lara vom Gillrather Traum | Wim Hodselmans | 52511 Geilenkirchen |
Open teven (+15m) Langstokhaar
1 1 SG 56 Holy di Casa Mary Open reuen (+15m) Stokhaar | Raoul Dejardin | 4680 Hermee |
1 1 SG 53 Skye Van Sterrenbos | Kris Van der Veken | 3600 Genk |
2 2 SG 52 Tiko vom Ratsenheim Open reuen (+15m) Langstokhaar | Onbelet Carl | 3980 Tessenderlo |
1 1 SG 55 Pimec von Muikenshof | Kanphai Wannapa-Romy Vandenhoff Snijders | 3530 Houthalen-Helchteren |
2 2 SG 54 Querco des Côteaux d’Aaz Tussen teven (18-24m) Stokhaar | Vervecken Alain | 4162 Anthisnes |
1 1 SG 58 Baylee V. Romadibeauty’s | De Jonge Manon – Dewesler Mathieu | 3800 Saint-Trond |
2 2 SG 57 Rodna vom team Buchenland Tussen teven (18-24m) Langstokhaar | Rinus Bastiaansen | 3583 Beringen |
1 1 SG 64 Venja vom Praester-Land Tussen reuen (18-24m) Stokhaar | Christopher Schnieber | 47546 Kalkar |
1 1 SG 68 Ivono von Barco | Chihi su – Van Hout Marc | 2960 recht |
2 2 SG 66 Tarro du Parc à Mitrailles | Destercq Luco | 7100 haine st Paul |
3 3 SG 70 Epke van de Herdersfarm | Flor Verstrepen – Andre Vrijbloed | 2230 Herselt |
4 4 SG 71 Borzov vom Steinhof 10 Gebruiks teven (+24m) Langstokhaar | Cleemput Rudy | 9255 Buggenhout |
1 1 V 73 Odessa von Haus Anja* Gebruiks teven (+24m) Stokhaar | Georges Leyssens | 3560 Lummen |
1 1 V 78 Tiana du Parc à Mitrailles | Destercq Luco – Kao Joséphine | 7100 haine st Paul |
2 2 V 74 Roxan Mont des Noirfeux* | Melanie Droy | 5300 Seilles |
3 3 V 79 Canny Vom Haus Wendl* | Peter Stas & Jan Fleskens | 3510 Kermt |
4 4 V 82 Yazmine von Hamyar* | B R Rossenally | 2807 BL Gouda |
5 5 V 77 Roula Mont d’Osiris* | Scubla Dino | 5060 Sambreville |
6 6 V 80 Sterre van Sterrenbos* | P. Stas & B. Stas | 3510 Kermt |
7 1 SG 85 Romy van de Hildewaerde | Schreurs Jean – Beliën Alice | 3665 As |
8 1 G 83 Sienna Von Cedkaley | Anke Van der Smissen | 1700 Dilbeek |
Gebruiks reuen (+24m) Langstokhaar
1 1 V 86 Obelix vom Hülsbach | William Delfosse | 7387 Angre |
2 2 V 88 Sultan du Parc a Mitrailles* | Olivier Poumay | 4480 Engis |
3 3 V 89 Szorkan van ‘t Aardshof* | P. Sels & E. Cools | 2240 Zandhoven |
4 4 V 87 Odin v.d. Midden Peel* Gebruiks reuen (+24m) Stokhaar | Feijen Jan | 5928RM Venlo |
1 1 V 93 Tramella Ubak* | Ryan-Karen Rambridge – Van Hout Marc | 2690 Brecht |
3 3 V 97 Ywan von der Magistrale* | J. Blindeman & M.-T. Rumes | 9111 Belsele |
4 4 V 95 Rico von Haus Trendy* | Sels Paul | 3271 Zichem |
5 5 V 90 Shadow von Der Kaiserquelle | Bianca Smeets | 3700 Tongeren |
6 6 V 96 Sultan Von Der Daelenberghütte* | Fernandez-Garcia José | 3550 – Heusden-Zolder |
7 7 V 94 Vojin von der Tannenweide | Esther Godec | 6374 Landgraaf |
8 1 SG 92 Rodan Van Crijnderthof | Angelo Barbarotta | 3582 Koersel |
9 2 SG 91 Irkan vom Schlackenberger Land | Widdershoven Sjef | 6442AL Brunssum |