Zondag 10 juli 2022
Wezentest
Beoordelaar: Marinus Bastiaansen
Wedstrijdleider: Van Eijnde Sarina
Cat nr | Naam hond | Gesl. | Geboren | Tatoeage / Chip | Stamboom | VVDH-wb | Geleider | Lidnummer | Geslaagd | |
1 | Thunder Von Der Daelenberghütte | R | 08/10/20 | 981100004707261 | LOSH 1318340 | 7414 | Anthony Van Den Bosch | 14.22.013 | JA | |
2 | Teska van Lummenhof | T | 05/01/20 | 981100004701502 | LOSH 1302703 | 7210 | Geert Vandecruys | 14.98.472 | JA | |
3 | Uxo Von Der Daelenberghütte | R | 20/02/21 | 981100004783399 | LOSH 1324927 | 7425 | Anthony Van Den Bosch | 14.22.013 | JA | |
4 | Rambo Van Der Daelenberghütte | R | 23/11/18 | 981100004588596 | LOSH 1281133 | 7049 | Raf Claes | 14.98.112 | JA | |
5 | Rocky From Si-Ca-Ja | R | 30/06/20 | 528140000782812 | NHSB 3199918 | 7339 | Dirk Bodaer | 14.18.068 | JA | |
6 | Henni Mapet | T | 21/06/18 | 945000006099836 | LOSH 1282413 | 7125 | Luc Rediers | 14.17.270 | JA | |
7 | Urann Von Der Daelenberghütte | R | 24/05/21 | 981100004782298 | LOSH 1334653 | 7500 | Chloe Ngeow | 14.10.335 | JA | |
8 | Uko Von Der Daelenberghütte | R | 04/09/21 | 981100004866703 | LOSH 1338279 | 7486 | Luc Rediers | 14.17.270 | JA | |
9 | Erron Mersak | R | 23/07/21 | 900085001310864 | LOSH 9201913 | 7477 | Geert Troonen | 14.94.108 | JA | |
10 | Rumba vd daelenberghütte | T | 21/06/18 | 981100004485748 | LOSH 1273420 | 7207 | Sarina Van eijnde | 14.08.203 | JA | |
11 | Diana vom Nordteich | T | 04/07/21 | 981189900123698 | SZ 2374924 | 7508 | Peter Stas | 14.18.203 | JA | |
12 | Unka von der Daelenberghütte | T | 04/09/21 | 981100004866643 | LOSH 01338283 | 7515 | Filip Smeets | 14.14.015 | JA |


Kalender 2022
BH / IGP wedstrijd.
zaterdag 05 februari 2022
Wandeldag
Zondag 13 maart 2022
Club Kampioenschap
Zaterdag 14 mei 2022
Helzoldtrofee
Zaterdag 28 mei 2022
WEZENTEST
Zondag 10 juli 2022
Belgische Siegershow
Donderdag 21 Juli 2022
BH / IGP wedstrijd.
Zaterdag 12 november 2022
Trainings Dagen
Ringtraining
MAANDAG 19:00 tot 22:00
Pakwerk & gehoorzaamheid
DINSDAG & DONDERDAG
19:00 tot 22:00
ZONDAG
10:00 tot 12:00